Сварочный генератор RID 220А
ПЕРЕНОСНАЯ СВАРОЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ RS 5221 S
МОДЕЛЬ | RS 5221 S | |
---|---|---|
Номер заказа | 717013 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (1~) cos φ =1,0 | кВА | 5 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 21,7 |
Сварочный ток / диаметер электрода |
A/мм | =220/4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 306 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 7,1 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 5,3 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,93 |
Вес | кг | 90 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 735 x 510 x 520 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНАЯ СВАРОЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ RS 5221 SE
МОДЕЛЬ | RS 5221 SE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717014 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (1~) cos φ =1,0 | кВА | 5 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 21,7 |
Сварочный ток / диаметер электрода |
A/мм | =220/4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 306 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 7,1 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 5,3 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,93 |
Вес | кг | 100 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 735 x 510 x 520 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНАЯ СВАРОЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ RS 7220 S
МОДЕЛЬ | RS 7220 S | |
---|---|---|
Номер заказа | 717015 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 6,5 |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 3,5 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 15,2 / 9,4 |
Сварочный ток / диаметер электрода |
A/мм | =220/4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 6,6 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 92 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 735 x 510 x 520 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНАЯ СВАРОЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ RS 7220 SE
МОДЕЛЬ | RS 7220 SE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717016 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 6,5 |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 3,5 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 15,2 / 9,4 |
Сварочный ток /диаметр электрода | A/мм | =220/4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 10W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 6,6 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 103 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 735 x 510 x 520 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |