Переносные бензогенераторы RID 3 кВА
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР RID RS 3001
МОДЕЛЬ | RS 3001 | |
---|---|---|
Номер заказа | 717000 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 2,8 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 12,2 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 163 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 0,6 |
Мощность двигателя | кВт | 4,1 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 3,2 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 1,7 |
Вес | кг | 38 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 605 x 410 x 450 |
Уровень шума | dB(A) | 68 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР RID RS 3541 PA
МОДЕЛЬ | RS 3541 PA | |
---|---|---|
Номер заказа | 717057 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 3,5 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 15,2 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 306 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 7,1 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 16 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,93 |
Вес | кг | 72 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР RID RS 3541 PAE
МОДЕЛЬ | RS 3541 PAE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717058 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 3,5 |
Напряжение (1~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) | A | 15,2 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 306 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 7,1 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 16 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 2,93 |
Вес | кг | 79 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |