Переносные бензогенераторы RID 7 кВА
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7001
МОДЕЛЬ | RS 7001 | |
---|---|---|
Номер заказа | 717005 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | - |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 7 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 30,4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 6,6 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 80 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 735 x 510 x 520 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7001 E
МОДЕЛЬ | RS 7001 E | |
---|---|---|
Номер заказа | 717006 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | - |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 7 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 30,4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 6,6 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 91 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 735 x 510 x 520 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7000
МОДЕЛЬ | RS 7000 | |
---|---|---|
Номер заказа | 717007 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 7 |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 4 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 6,6 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 74 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 735 x 510 x 520 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7000 E
МОДЕЛЬ | RS 7000 E | |
---|---|---|
Номер заказа | 717010 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 7 |
Электрическая мощность (1~) cos =1,0 | кВА | 4 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 6,6 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 85 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 735 x 510 x 520 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7001 P
МОДЕЛЬ | RS 7001 P | |
---|---|---|
Номер заказа | 717050 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | - |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 7,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 30,4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 16 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 100 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7001 PE
МОДЕЛЬ | RS 7001 PE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717051 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | - |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 7,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 30,4 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 16 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 105 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7000 P
МОДЕЛЬ | RS 7000 P | |
---|---|---|
Номер заказа | 717055 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 7,0 |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 4,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 16 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 95 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7000 PE
МОДЕЛЬ | RS 7000 PE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717056 | |
Тип генератора | синхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 7,0 |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 4,0 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 17,6 / 10,1 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP23 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 16 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 103 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 72 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7540 PA
МОДЕЛЬ | RS 7540 PA | |
---|---|---|
Номер заказа | 717063 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 7,5 |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 3,8 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16,0 / 10,8 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 16 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 98 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 95 |
ПЕРЕНОСНОЙ БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RS 7540 PAE
МОДЕЛЬ | RS 7540 PAE | |
---|---|---|
Номер заказа | 717064 | |
Тип генератора | асинхронный | |
Электрическая мощность (3~) cos =0,8 | кВА | 7,5 |
Электрическая мощность (1~) cos =1 | кВА | 3,8 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Максимальный ток (1~) / (3~) | A | 16,0 / 10,8 |
Частота | Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 | |
Тип двигателя | B & S 420 OHV | |
Количество цилиндров | 1 | |
Частота вращения | об./мин | 3000 |
Вид топлива | бензин 92/95 | |
Масло | SAE 15W-40 | |
Объем масла в двигателе | л | 1,1 |
Мощность двигателя | кВт | 10,3 |
Охлаждение | воздушное | |
Емкость топливного бака | л | 16 |
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е) | H / E | |
Расход топлива при нагрузки 100 % | л/ч | 3,99 |
Вес | кг | 105 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 775 x 570 x 580 |
Уровень шума | dB(A) | 95 |