Дизельные генераторы RID 40 кВА
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 40 S-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 40 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713477 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713478 | |
№ заказа выносной АВР | 728311 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 40 / 32 |
Максимальный ток | A | 58 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1500x752x1185 |
Вес агрегата | кг | 761 |
Уровень шума | dB(A) | 89 |
Емкость топливного бака | л | 150 |
Тип двигателя | DEUTZ | F4M2011 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | масло + воздух | |
Рабочий объем | л | 3,1 |
Мощность двигателя | кВт | 39,2 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | Deutz | RID-Deutz 5W40 / 10W40 |
Объём масла в двигателе | л | 13,5 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 11,2 / 10,3 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев масла в картере | 715076 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 40 S-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 40 S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713479 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713480 | |
№ заказа выносной АВР | 728311 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 40 / 32 |
Максимальный ток | A | 58 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1950x940x1382 |
Вес агрегата | кг | 890 |
Уровень шума | dB(A) | 63 |
Емкость топливного бака | л | 230 |
Тип двигателя | DEUTZ | F4M2011 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | - | дизель |
Система охлаждения | масло + воздух | |
Рабочий объем | л | 3,1 |
Мощность двигателя | кВт | 39,2 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | Deutz | RID-Deutz 5W40 / 10W40 |
Объём масла в двигателе | л | 13,5 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 11,2 / 10,3 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев масла в картере | 715076 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 40 E-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 40 E-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713679 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713680 | |
№ заказа выносной АВР | 728311 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 40 / 32 |
Максимальный ток | A | 58 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Вес агрегата | кг | 690 |
Уровень шума | dB(A) | 89 |
Емкость топливного бака | л | 150 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1500x752x1262 |
Тип двигателя | MITSUBISHI | S4S-DT |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объём | л | 3,3 |
Мощность двигателя | кВт | 37,5 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 11,2 / 8,2 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 40 E-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 40 E-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713681 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713682 | |
№ заказа выносной АВР | 728311 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 40 / 32 |
Максимальный ток | A | 58 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Вес агрегата | кг | 900 |
Уровень шума | dB(A) | 63 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1950x940x1382 |
Тип двигателя | MITSUBISHI | S4S-DT |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объём | л | 3,3 |
Мощность двигателя | кВт | 37,5 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Емкость топливного бака | л | 230 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 11,2 / 8,2 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729019 |