Дизельные генераторы RID 300 кВА
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 300 S-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 300 S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
Номер заказа (выносное АВР-управление) | 728318 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713380 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 330/264 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 300/240 |
Максимальный ток | A | 433 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3351x1700x2332 |
Вес агрегата | кг | 636 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Емкость топливного бака | л | 636 |
Тип двигателя | Deutz | BF6 M1015C G1 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 11,9 |
Мощность двигателя | кВт | 285 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | Deutz | Deutz 5W40/10W40 |
Объём масла в двигателе | л | 34 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 69,2/46,8 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715004 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 300 S-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 300 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
Номер заказа (выносное АВР-управление) | 728318 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713379 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 330/264 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 300/240 |
Максимальный ток | A | 433 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2850x1700x2170 |
Вес агрегата | кг | 3340 |
Уровень шума | dB(A) | 101 |
Емкость топливного бака | л | 636 |
Тип двигателя | Deutz | BF8 M1015C G1 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 11,9 |
Мощность двигателя | кВт | 285 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | Deutz | Deutz 5W40/10W40 |
Объём масла в двигателе | л | 34 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 69,2/46,8 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715004 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 300 G-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 300 G-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытый | |
Номер заказа (выносное АВР-управление) | 728318 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713501 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 330/264 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 300/240 |
Максимальный ток | A | 432 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3351x1700x2332 |
Вес агрегата | кг | 4281 |
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | MTU | 6R1600G20F |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 10,5 |
Мощность двигателя | кВт | 274 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объём масла в двигателе | л | 34 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 63,7/47,8 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715004 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 300 G-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 300 G-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытый | |
Номер заказа (выносное АВР-управление) | 728318 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713500 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 330/264 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 300/240 |
Максимальный ток | A | 432 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3351x1600x2080 |
Вес агрегата | кг | 3481 |
Уровень шума | dB(A) | 94 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | MTU | 6R1600G20F |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 10,5 |
Мощность двигателя | кВт | 274 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объём масла в двигателе | л | 34 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 63,7/47,8 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715004 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 300 B-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 300 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
Номер заказа (выносное АВР-управление) | 728318 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713709 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 330/264 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 300/240 |
Максимальный ток | A | 432 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2850x1700x2047 |
Вес агрегата | кг | 2490 |
Уровень шума | dB(A) | 89 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DООSAN | P126TI-2 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 11 |
Мощность двигателя | кВт | 265 |
Стартер | В | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объём масла в двигателе | л | 23 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 63,1/47 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715004 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000/718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 300 B-SERIES S
MОДЕЛЬ | RID 300 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
Номер заказа (выносное АВР-управление) | 728318 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713714 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 330/264 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 300/240 |
Максимальный ток | A | 432 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 3351x1700x2332 |
Вес агрегата | кг | 3110 |
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Емкость топливного бака | л | 1000 |
Тип двигателя | DOOSAN | P126TI-2 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 11 |
Мощность двигателя | кВт | 265 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объём масла в двигателе | л | 23 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 63,1/47 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715004 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
SSR 24 система защиты сетевого контактора | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |