Дизельные генераторы RID 130 кВА
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 130 S-SERIES S (PREMIUM)
МОДЕЛЬ (PREMIUM) | RID 130 S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
Номер заказа (АВР-управление) | 713414 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713412 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 143/114,4 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 130/104 |
Максимальный ток | A | 188 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2720x1130x1708 |
Вес агрегата | кг | 1970 |
Уровень шума | dB(A) | 97 |
Емкость топливного бака | л | 690 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF4M1013FC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 4,8 |
Мощность двигателя | кВт | 101 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | Deutz 5W40/10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 17 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 25,2/19,5 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 130 C-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 130 C-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
Номер заказа (АВР-управление) | 713771 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713770 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 143/114 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 130/104 |
Максимальный ток | A | 187,2 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2320x1100x1636 |
Вес агрегата | кг | 1570 |
Уровень шума | dB(A) | 91 |
Емкость топливного бака | л | 315 |
Тип двигателя | IVECO | NEF67 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 6,7 |
Мощность двигателя | кВт | 114 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объём масла в двигателе | л | 17,2 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 29/24 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 130 C-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 130 C-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
Номер заказа (АВР-управление) | 713773 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713772 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 143/114 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 130/104 |
Максимальный ток | A | 187,2 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2720x1130x1708 |
Вес агрегата | кг | 1970 |
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Емкость топливного бака | л | 315 |
Тип двигателя | IVECO | NEF67 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 6,7 |
Мощность двигателя | кВт | 114 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объём масла в двигателе | л | 17,2 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 29/24 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 130 S-SERIES (PREMIUM)
MОДЕЛЬ (PREMIUM) | RID 130 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
Номер заказа (АВР-управление) | 713413 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713411 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 143 / 114,4 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 130 / 104 |
Максимальный ток | A | 188 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2320x1110x1640 |
Вес агрегата | кг | 1450 |
Уровень шума | dB(A) | 101 |
Емкость топливного бака | л | 690 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF4M1013FC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 4,8 |
Мощность двигателя | кВт | 101 |
Стартер | V | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | Deutz 5W40/10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 17 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 25,2/19,5 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 130 B-SERIES
MОДЕЛЬ | RID 130 B-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
Номер заказа (выносное АВР-управление) | 713700 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713701 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 137,5/110 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 125/100 |
Максимальный ток | A | 180 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2600x1200x1600 |
Вес агрегата | кг | 1710 |
Уровень шума | dB(A) | 86 |
Емкость топливного бака | л | 315 |
Тип двигателя | DOOSAN | D1146T |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 8 |
Мощность двигателя | кВт | 107 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объём масла в двигателе | л | 15,5 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 25,9/19,5 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715001 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 130 B-SERIES S
MОДЕЛЬ | RID 130 B-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
Номер заказа (выносное АВР-управление) | 713703 | |
Номер заказа (ручное управление) | 713702 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 137,5/110 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 125/100 |
Максимальный ток | A | 180 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2600x1230x1865 |
Вес агрегата | кг | 2110 |
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Емкость топливного бака | л | 500 |
Тип двигателя | DOOSAN | D1146T |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 8 |
Мощность двигателя | кВт | 107 |
Стартер | V | 24 |
Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
Объём масла в двигателе | л | 15,5 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 25,9/19,5 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |