Дизельные генераторы RID 100 кВА
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 100 S-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 100 S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713481 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713483 | |
№ заказа выносной АВР | 728316 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 100 / 80 |
Номинальный ток | A | 144 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2250x1124x1557 |
Вес агрегата | кг | 1200 |
Уровень шума | dB(A) | 97 |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF4M2013EC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 4,8 |
Мощность двигателя | кВт | 97 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 14 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 24,4 / 19,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр - водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 100 S-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 100 S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713482 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713484 | |
№ заказа выносной АВР | 728316 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 100 / 80 |
Номинальный ток | A | 144 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2800x1230x1828 |
Вес агрегата | кг | 1600 |
Уровень шума | dB(A) | 71 |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Тип двигателя | DEUTZ | BF4M1013EC |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 4,8 |
Мощность двигателя | кВт | 97 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 14 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 24,4 / 19,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Преимущество: интервал техобслуживания 500 моточасов |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 100 V-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 100 V-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
№ заказа электростанции | 713564 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713565 | |
№ заказа выносной АВР | 728316 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 100 / 80 |
Номинальный ток | A | 144 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2250x1124x1653 |
Вес агрегата | кг | 1200 |
Уровень шума | dB(A) | 97 |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Тип двигателя | VOLVO | TAD531GE |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 4,76 |
Мощность двигателя | кВт | 98 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 5W40 / 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 14 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 23,4 / 17,6 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729019 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 100 V-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 100 V-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
№ заказа электростанции | 713566 | |
№ заказа электростанции со встроенной АВР | 713567 | |
№ заказа выносной АВР | 728316 | |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 100 / 80 |
Номинальный ток | A | 144 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 230 / 400 |
Частота | Гц | 50 |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 2800x1230x1827 |
Вес агрегата | кг | 1600 |
Уровень шума | dB(A) | 71 |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Тип двигателя | VOLVO | TAD531GE |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Регулировка оборотов | механическая | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 4,76 |
Мощность двигателя | кВт | 98 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | RID 5W40 / 10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 14 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 23,4 / 17,6 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729323 |
GSM модем | 729300 |
IP модем | 729019 |