Газовые генераторы (пропан-бутан LPG)
ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 16 GK-SERIES S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | RID 16 GK-SERIES S | |
---|---|---|
Номер заказа | по запросу | |
Горючее | пропан-бутан | |
Общая мощность (cos = 0,8) | кВА | 16 |
Эфективная электр. мощность | кВт | 12,8 |
Электрический КПД | % | |
Напряжение | В | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Двигатель | KUBOTA | Kubota Gas 1,8 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 1700 х 1200 х 800 |
Вес | полный / пустой | 800 / 750 |
Уровень шума | dBA | 68 |
Охлаждение | вода | |
Рабочий объем | дм3 | 1,82 |
Количество цилиндров | шт | 3 R |
Механическая мощность | кВт | 16,5 |
Стартер | В | 12 |
Расход газа | м3/ч | 5 |
Генератор | синхронный | |
Класс изоляции | Н | |
Степень защиты | IP 23 | |
Объем масла в двигателе | л | 2 |
ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 20 GF-SERIES S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | RID 20 GF-SERIES S | |
---|---|---|
Номер заказа | по запросу | |
Горючее | пропан-бутан | |
Общая мощность (cos = 0,8) | кВА | 25 |
Эфективная электр. мощность | кВт | 20 |
Электрический КПД | % | 28,6 |
Напряжение | В | 400 |
Частота | Гц | 50 |
Двигатель | FORD | MSG-425 |
Обороты двигателя | об./мин | 1500 |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 1854 х 1600 х 912 |
Вес | полный / пустой | 875 / 770 |
Уровень шума | dBA | 68 |
Охлаждение | вода | |
Рабочий объем | дм3 | 2,5 |
Количество цилиндров | шт | 4 R |
Механическая мощность | кВт | 20 |
Стартер | В | 12 |
Расход газа | м3/ч | 7 |
Генератор | синхронный | |
Класс изоляции | Н | |
Степень защиты | IP 23 | |
Объем масла в двигателе | л | 2,8 |
ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RID RS 7 GS - HOME 6 KW
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | RID RS 7 GS - HOME 6 KW | |
---|---|---|
Номер заказа | по запросу | |
Горючее | пропан LG / природный газ | |
Электрическая мощность NG /LG | кВА | 6 /5,4 |
Максимальный ток NG/LG | A | 26/23 |
Напряжение | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Рабочий объем | м3/см | 500 |
Охлаждение | воздух | |
Обороты двигателя | об./мин | 3000 |
Давление газа: прир. газ NG/пропан LG | мбар | 12,5-17,4 / 27-35 |
Вес | кг | 114,3 |
Двигатель | B&S Intek | |
Уровень шума | dBA | 66 |
Количество цилиндров | шт | 1 |
Стартер | электр./автоматический | |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 700 x 620 x 890 |
Тип масла (рекомендованный) | 10W40 | |
Расход газа | м3/ч | 1,75 |
Рабочая температура | °C | -28,8 до +40 |
Напряжение аккумулятора | B | 12 |
Регулятор оборотов | механический | |
Кожух | Сталь с гальваническим антикоррозийным покрытием |
ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RID RS 14 GS - HOME 11 KW
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | RID RS 14 GS - HOME 11 KW | |
---|---|---|
Номер заказа | по запросу | |
Горючее | пропан LG / природный газ | |
Электрическая мощность NG /LG | кВА | 13,8 /11,5 |
Максимальный ток NG/LG | A | 60/50 |
Напряжение | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Рабочий объем | м3/см | 993 |
Охлаждение | воздух | |
Обороты двигателя | об./мин | 3000 |
Давление газа: прир. газ NG/пропан LG | мбар | 12,5-17,4 / 27-35 |
Вес | кг | 227 |
Двигатель | B&S Vanguard | |
Уровень шума | dBA | 66 |
Количество цилиндров | шт | 2 |
Стартер | электр./автоматический | |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 1210 x 863 x 787 |
Тип масла (рекомендованный) | 10W40 | |
Расход газа | м3/ч | 3,5 |
Рабочая температура | °C | -28,8 до +40 |
Напряжение аккумулятора | B | 12 |
Регулятор оборотов | механический | |
Кожух | Сталь с гальваническим антикоррозийным покрытием |
ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RID RS 10 GS - HOME 8 KW
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | RID RS 10 GS - HOME 8 KW | |
---|---|---|
Номер заказа | по запросу | |
Горючее | пропан LG / природный газ | |
Электрическая мощность NG /LG | кВА | 8/6,5 |
Максимальный ток NG/LG | A | 34/28 |
Напряжение | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Рабочий объем | м3/см | 570 |
Охлаждение | воздух | |
Обороты двигателя | об./мин | 3000 |
Давление газа: прир. газ NG/пропан LG | мбар | 12,5-17,4 / 27-35 |
Вес | кг | 123,4 |
Двигатель | B&S Vanguard | |
Уровень шума | dBA | 66 |
Количество цилиндров | шт | 2 |
Стартер | электр./автоматический | |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 700 x 620 x 890 |
Тип масла (рекомендованный) | 10W40 | |
Расход газа | м3/ч | 2,5 |
Рабочая температура | °C | -28,8 до +40 |
Напряжение аккумулятора | B | 12 |
Регулятор оборотов | механический | |
Кожух | Сталь с гальваническим антикоррозийным покрытием |
ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР RID RS 18 GS - HOME 14 KW
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | RID RS 18 GS - HOME 14 KW | |
---|---|---|
Номер заказа | по запросу | |
Горючее | пропан LG / природный газ | |
Электрическая мощность NG /LG | кВА | 16,8/14 |
Максимальный ток NG/LG | A | 73/60 |
Напряжение | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Рабочий объем | м3/см | 993 |
Охлаждение | воздух | |
Обороты двигателя | об./мин | 3000 |
Давление газа: прир. газ NG/пропан LG | мбар | 12,5-17,4 / 27-35 |
Вес | кг | 227 |
Двигатель | B&S Vanguard | |
Уровень шума | dBA | 66 |
Количество цилиндров | шт | 2 |
Стартер | электр./автоматический | |
Размеры (Д x Ш x В) | мм | 1210 x 863 x 787 |
Тип масла (рекомендованный) | 10W40 | |
Расход газа | м3/ч | 4,5 |
Рабочая температура | °C | -28,8 до +40 |
Напряжение аккумулятора | B | 12 |
Регулятор оборотов | механический | |
Кожух | Сталь с гальваническим антикоррозийным покрытием |