Генераторы специального назначения 15 кВА 48V DC
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 15/48 DC E-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 15/48 DC E-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
Номер заказа | 713649 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 16,5/13,3 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 15/12 |
Максимальный ток | A | 50-250 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 48 |
Частота | Гц | постоянный ток |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1706x780x1199 |
Вес агрегата | кг | 640 |
Уровень шума | dB(A) | 60 |
Емкость топливного бака | л | 200 |
Тип двигателя | MITSUBISHI | S4L2 |
Обороты двигателя | об./мин | 1300-1600 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 1,8 |
Мощность двигателя | кВт | 15,4 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | 15W40/10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 6 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 4,1/3,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Подогрев топливного бака | 753002 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754002 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | 718010 / 714050 |
Агрегат с встроенной аварийной автоматикой RID 1000A | по запросу |
SSR 24 система защиты сетевого контактора | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
Подогрев масла в картере | 715076 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 15/48 DC E-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 15/48 DC E-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
Номер заказа | 713648 | |
Макс. мощность L.T.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 16,5 / 13,3 |
Ном. мощность P.R.P. (cos = 0,8) | кВА/кВт | 15 / 12 |
Максимальный ток | A | 50-250 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 48 |
Частота | Гц | постоянный ток |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1440x785x1130 |
Вес агрегата | кг | 470 |
Уровень шума | dB(A) | 80 |
Емкость топливного бака | л | 200 |
Тип двигателя | MITSUBISHI | S4L2 |
Обороты двигателя | об./мин | 1300-1600 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем охлаждения | л | 1,8 |
Мощность двигателя | кВт | 15,4 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | 15W40/10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 6 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 4,1/3,4 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев охлаждающей жидкости | 715008 |
Подогрев топливного бака | 753002 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 754002 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | 718010 / 714050 |
Агрегат с встроенной аварийной автоматикой RID 1000A | по запросу |
SSR 24 система защиты сетевого контактора | по запросу |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
Подогрев масла в картере | 715076 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 14/48 DC S-SERIES
МОДЕЛЬ | RID 14/48 DC S-SERIES | |
---|---|---|
Исполнение | открытое | |
Номер заказа | 713310 | |
Макс. мощность L.T.P. | кВА/кВт | 15,2 / 12 |
Ном. мощность P.R.P. | кВА/кВт | 13,8 / 11 |
Максимальный ток | A | 50-250 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 48 |
Частота | Гц | постоянный ток |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1459x780x1257 |
Вес агрегата | кг | 470 |
Уровень шума | dB(A) | 80 |
Емкость топливного бака | л | 200 |
Тип двигателя | DEUTZ | F2M2011 |
Обороты двигателя | об./мин | 1300-1600 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 1,5 |
Мощность двигателя | кВт | 12,4 |
Стартер | В | 12 |
Тип масла (рекомендованный) | 15W40/10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 9 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 3,7/2,8 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев топливного бака | 753002 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | 718010 / 714050 |
Агрегат с встроенной аварийной автоматикой RID 1000A | по запросу |
SSR 24 система защиты сетевого контактора | - |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
Подогрев масла в картере | 715076 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР RID 14/48 DC S-SERIES S
МОДЕЛЬ | RID 14/48 DC S-SERIES S | |
---|---|---|
Исполнение | закрытое | |
Номер заказа | 713311 | |
Макс. мощность L.T.P. | кВА/кВт | 15,2/12 |
Ном. мощность P.R.P. | кВА/кВт | 13,8/11 |
Максимальный ток | A | 50-250 |
Напряжение (1~) / (3~) | В | 48 |
Частота | Гц | постоянный ток |
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1706x780x1199 |
Вес агрегата | кг | 630 |
Уровень шума | dB(A) | 62 |
Емкость топливного бака | л | 200 |
Тип двигателя | DEUTZ | F2M2011 |
Обороты двигателя | об./мин | 1300-1600 |
Регулировка оборотов | электронная | |
Топливо | дизель | |
Система охлаждения | вода + воздух | |
Рабочий объем | л | 1,5 |
Мощность двигателя | кВт | 12,4 |
Стартер | В | 12,4 |
Тип масла (рекомендованный) | Deutz 15W40/10W40 | |
Объём масла в двигателе | л | 9 |
Расход топлива 100/75% | л/ч | 3,7/2,8 |
Тип генератора | синхронный | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 |
Дополнительные опции | № заказа |
---|---|
Подогрев топливного бака | 753002 |
Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель | 715000 |
Дополнительный топливный бак 720 /1000 л | 718000 / 718010 |
Система перекачки топлива для баков 720 / 1000 л | 718010 / 714050 |
Агрегат с встроенной аварийной автоматикой RID 1000A | по запросу |
SSR 24 система защиты сетевого контактора | - |
ASC 48 контроллер заряда АКБ | 729023 |
GSM модем | 729018 |
IP модем | 729019 |
Подогрев масла в картере | 715076 |